1550nm 2mW דיודת לייזר קואקסיאלית
מספר דגם: BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC)
שם מותג: Belycomm
סוג הרכבה: סוג אוניברסלי
תיאור: מודול לייזר קואקסיאלי DFB לייזר
סוג: דיודה לייזר
- הצגת המוצר
תיאור וידאו
תכונות מפתח
| מספר דגם | BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC) |
| שם מותג | Belycomm |
| סוג הרכבה | סוג אוניברסלי |
| תֵאוּר | DFB לייזר קואקסיאלי מודול לייזר |
| סוּג | דיודה לייזר |
| מקום מוצא | פוג'יאן, סין |
| סוג החבילה | דרך חור |
| חבילה / מארז | חַד צִירִי |
| טמפרטורת הפעלה | תואר -20~+70 מעלות |
| בַּקָשָׁה | מודול Bidi אופטי ומקלטי משדר אופטיים |
| סוג ספק | יצרן מקורי, ODM, סוכנות, קמעונאי |
| מדיה זמינה | גיליון נתונים, תמונה |
אריזה ומשלוח
| מכירת יחידות | פריט בודד |
| גודל אריזה בודדת | 29X22.5X5.5 ס"מ |
| משקל ברוטו בודד | 1,000 ק"ג |
זמן אספקה
| כמות (חתיכות) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| זמן אספקה (ימים) | 10 | 16 | 18 | יש לנהל משא ומתן |
מִפרָט
תכונות
אפנון ישיר של 1550nm עם DFB-LD מקורר בתור משדר
רעש נמוך, עיוות נמוך זרם סף נמוך
צג InGaAs/PIN מובנה-
אמינות גבוהה, חיי פעולה ארוכים
דירוגים מקסימליים מוחלטים (Tc=25 תואר)
| פָּרָמֶטֶר | סֵמֶל | מינימום | סוּג | מקסימום | יְחִידָה | הערות |
| מתח הפוך (LD) | Vr(LD) | - | - | 2 | V | CW |
| זרם קדימה (LD) | אם (LD) | - | - | 100 | אִמָא | CW |
| מתח הפוך (MPD) | Vr(PD) | - | - | 15 | V | CW |
| זרם קדימה (MPD) | אם (PD) | - | - | 2 | אִמָא | |
| טמפרטורת אחסון | Tstg | -40 | - | 85 | תוֹאַר | |
| טמפרטורת הפעלה | Topr | -20 | - | 70 | תוֹאַר | |
| טמפרטורת/זמן הלחמת עופרת | טס | - | 260/10 או 360/5 | - | תואר /S | |
| רדיוס עיקול סיבים | R | 30 | - | - | מ"מ |
מאפיינים אופטיים וחשמליים של משדר
| פָּרָמֶטֶר | סֵמֶל | מינימום | סוּג | מקסימום | יְחִידָה | מצב מבחן |
| זרם סף | אית' | 3 | - | 15 | אִמָא | CW |
| - | - | 50 | אִמָא | תואר CW,T=85 | ||
| מתח הפעלה | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| כוח פלט אופטי | Pf | 2 | - | 3 | mW | CW, If=Ith+20mA |
| אורך גל מרכזי | λ | 1540 | 1550 | 1560 | נ"מ | |
| זמן עלייה/נפילה (20-80%) | Tr/Tf | - | - | 120 | נ.ב | If=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
| צג זרם | אני | 100 | - | 1000 | uA | CW, If=Ith+20mA |
| קיבול | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
| זרם אפל | תְעוּדַת זֶהוּת | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
| רוחב ספקטרלי (-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | נ"מ | CW, If=Ith+20mA |
| יעילות מדרון | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If=Ith+20mA |
| שגיאת מעקב | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im=Constant & |
| אם=Ith+20mA | ||||||
| רוחב פס | BW | - | 2.5 | - | GHz | |
| מצב צד | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, If= Ith+20mA |
| יחס דיכוי | ||||||
| בידוד אופטי | איזו | 30 | - | - | dB | - |
| בַּלָשׁ | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
| Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
| Vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
| ΔT | - | 40 | - | K | - | |
| התנגדות תרמיסטור | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
| רעש בעוצמה יחסית | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
תרשים מתאר והקצאת סיכות

מידע על הזמנה
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| סוג מחבר | דגם הרכבה | LD | מַשׁדֵר | כּוֹחַ | LD | תעריף תאריך | מבודד | A&V ROHS |
| סוּג | אֹרֶך גַל | מְשִׁימָה | ||||||
| F:FC/UPC | 1: סוג 1 | D:DFB | 31:1310 ננומטר | 20:2.0mW | H: סוג H | 2:2.5Gb/s | G: מבודד | R:עבור ROHS |
| S:SC/UPC | 2: סוג 2 | F:FP | .….. | 30:3.0mW | לא: כלום | |||
| T:ST/PC | 3: סוג 3 | 55:1550 ננומטר | ||||||
| LA:LC/APC | 4: סוג 4 | …… | ||||||
| FA:FC/APC | 5: סוג 5 | 61:1610 ננומטר | ||||||
| SA:SC/APC | אחרים | |||||||
| …… |
אריזת מוצר




פרופיל החברה









ניהול איכות ותעודות פטנטים


שאלות נפוצות
ש 1: האם אתה יצרן או חברת סחר?
ת: אנחנו יצרן של יותר מ-10 שנות ניסיון בייצוא, עם צוות מו"פ וצוות מכירות מקצועיים. החברה שלנו הוקמה בשנת 2004.
ש 2: האם אתה מספק דוגמאות?
ת: כן, ברוכים הבאים אלינו לבדיקה לדוגמה.
ש 3: מהו זמן האספקה אם אנו מבצעים הזמנה?
ת: זה תלוי בכמויות ההזמנה. בדרך כלל, אנחנו יכולים לספק סחורה בתוך 10-15 ימי עבודה, עבור יותר כמות הזמנת, בואו לאשר כאשר אתה מבצע הזמנה רשמית.
ש 4: האם אתה בודק את כל הסחורה שלך לפני המשלוח?
ת: כן, יש לנו 100% בדיקה לפני הלידה.
ש 5: איך להתמודד עם הפגום?
ת: ראשית, המוצרים שלנו מיוצרים במערכת בקרת איכות קפדנית ושיעור הפגמים יהיה פחות מ-0.2% שנית, במהלך תקופת האחריות, נבדוק את הבעיה ונאשר את הפתרון כולל{1}}התקשרות חוזרת בהתאם למצב האמיתי.
תגיות פופולריות: דיודת לייזר קואקסיאלית 1550nm 2mw, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של דיודות לייזר קואקסיאליות 1550nm 2mw














